TAGPoängKvalpoäng
MAC6 044 776 210109
PML3 460 844 490101
EZL3 219 325 95095
ZKL3 010 448 84090
JAN2 888 334 86087
WHY2 882 523 20084
RIK2 635 702 63081
P_B2 613 307 15078
ARK2 078 333 19075
ROB2 047 221 24072
MAD1 995 927 61069
HCN1 989 651 08066
EMA1 940 976 62063
APA1 913 090 72060
JMN1 890 573 89057
POC1 713 913 27054
IMG1 679 836 16051
ZCA1 572 273 24049
TOT1 160 008 63046
UTD1 112 186 64043
EMI1 073 489 34040
HAM1 027 450 43037
ASA976 884 13034
SBA927 220 30031
MEN867 519 70028
OST680 377 67025
J H625 753 83022
IFF537 066 36019
IFK416 788 69016
LIL395 106 90013
LUE365 677 62010
MAS225 318 6667
KBP214 988 9304
JOK214 630 2301
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by