Namn | TAG | IFPA ID | Main / Classics | Damer | U16 | T-shirt | Betalt |
Adam Higgins | AJH | 1456 | | | | | |
Adam Svedberg | ASS | 84682 | | | | | |
Agaton Eriksson | AGA | 6928 | | | | | |
Alexander Båth | ALX | 70403 | | | | | |
Alexander Österström | ALX | 21035 | | | | | |
Amanda Adenholm | PAN | 113975 | | | | | |
Anders Birgersson | ABI | 713 | | | | | |
Anders Carlsson | ACE | 123 | | | | | |
Anders Gustavsson | GUZ | 57589 | | | | | |
Anders Karlsson | AK | 112789 | | | | | |
Anders Kronström | KRO | 90538 | | | | | |
Anders Olsson | AMO | 87803 | | | | | |
Anders Skallström | AND | 124054 | | | | | |
Anders Talving | AND | 112788 | | | | | |
Andreas Borgström | JAG | 52192 | | | | | |
Andreas Dyrvold | ADY | 48417 | | | | | |
Andreas Ek | AEK | 79231 | | | | | |
Andreas Ekelund | FYP | 15915 | | | | | |
Andreas Eliasson | WOF | | | | | | |
Andreas Frid | AJF | 2805 | | | | | |
Andreas Nirven | KAI | 4334 | | | | | |
Andreas Säisä | AS | 105253 | | | | | |
Andreas Stenberg | STE | 43741 | | | | | |
Andreas Strömstedt | AAS | 85569 | | | | | |
Andreas Tandersten | EAT | 7049 | | | | | |
Andreas Thorsén | BWK | 9042 | | | | | |
Andreas Tinnerholm | BUR | 89976 | | | | | |
Andreas Wesik | EZL | 9112 | | | | | |
Angeline Jarlén | ANG | 109812 | | | | | |
Anna Arenlind | APA | 96754 | | | | | |
Anton Aggerborg | ANT | 0 | | | | | |
Anton Claesson | BAE | | | | | | |
Anton Petersson | AEP | 88299 | | | | | |
Anton Salvin | ALJ | 92064 | | | | | |
Anton Vlassiouk | ANV | 13172 | | | | | |
Arvid Flygare | AVD | 49549 | | | | | |
Åsa Stockhaus | ASA | 52208 | | | | | |
August Lekander | AUG | 128573 | | | | | |
Axel Fritz | ANF | 117280 | | | | | |
Axel Ludvigsson | LXL | 42331 | | | | | |
Axl Hydén | AXL | 1257 | | | | | |
Bally Hagman | DAH | 509 | | | | | |
Bengt Bengtsson | BGB | 2138 | | | | | |
Bengt Pettersson | BOB | 9126 | | | | | |
Björn Pilefelt | BMP | 2000 | | | | | |
Björn Tillenius | BJT | 104666 | | | | | |
Bob Nimbe | KUK | | | | | | |
Boris Håkansson | LBM | 85972 | | | | | |
Carl Persson | CMP | 73823 | | | | | |
Carl Salvin | CAS | 107383 | | | | | |
Cecilia Bengtsson | CEC | 121776 | | | | | |
Christian Balac | BLA | 221 | | | | | |
Christian Fredriksson | CF | 31089 | | | | | |
Christian Holmsten | INK | 882 | | | | | |
Christian Lundin | CL | 97103 | | | | | |
Claes Wikner | CFW | 1864 | | | | | |
Conny Adenholm | CAD | 113361 | | | | | |
Daniel Gustafsson | CDG | 98626 | | | | | |
Daniel Petersson | DMP | 47124 | | | | | |
David Dahl-Hansson | DDH | 7309 | | | | | |
David Kjellberg | LDK | 373 | | | | | |
Denny Källberg | NEW | 108081 | | | | | |
Diyar Kocdemir | DIY | 74607 | | | | | |
Ebba Svensson | EKL | 61731 | | | | | |
Edvard Kummel | EDI | 82437 | | | | | |
Edvin Thungren | JET | 66445 | | | | | |
Edward Karlsson | EK | 112804 | | | | | |
Elias Persson | EAP | 7060 | | | | | |
Elin Björnsson | IDE | 120765 | | | | | |
Elvis Hallen | ELV | 93586 | | | | | |
Emelie Anderbrink | EAK | 109016 | | | | | |
Erik Blücher | BLE | 876 | | | | | |
Erik Hallen | ERH | 93588 | | | | | |
Erik Rödén | ERR | 93340 | | | | | |
Eskil Österberg | ESK | 374 | | | | | |
Filip Bergström | PIT | 102300 | | | | | |
Filip Henriksson | FSH | 85975 | | | | | |
Filip Snell | FSN | 80303 | | | | | |
Frans Bergbom | FB | 1926 | | | | | |
Fredrik Abrahamsson | FAB | 82409 | | | | | |
Fredrik Cedman | OIS | 115681 | | | | | |
Fredrik Kaloinen | FRE | 39834 | | | | | |
Fredrik Linder | HIF | 97154 | | | | | |
Fredrik Löwgren | FRE | 4327 | | | | | |
Fredrik Lund | F L | | | | | | |
Fredrik Malmqvist | REY | 41 | | | | | |
Göran Carlsson | GET | 83772 | | | | | |
Håkan Bengtsson | BEN | 2136 | | | | | |
Håkan Carlsson | HCN | 48405 | | | | | |
Hans Göthberg | BIF | 105152 | | | | | |
Hans Obertscheider | HPO | 99211 | | | | | |
Hans Rohdin | HNS | 113776 | | | | | |
Harald Jönsson | HAJ | 3382 | | | | | |
Helena Walter Higgins | YOO | 103 | | | | | |
Helma Wierda | HEL | 51210 | | | | | |
Henrik Björk | RIK | 738 | | | | | |
Henrik Hedberg | HED | 78705 | | | | | |
Henrik Hjalmarsson | HHJ | 50127 | | | | | |
Henrik Hultin | LHA | 129 | | | | | |
Henrik Jensen | ARX | 115672 | | | | | |
Henrik Johansson | HLJ | 44033 | | | | | |
Henrik Karlsson | HMK | 68065 | | | | | |
Henrik Lagercrantz | HEN | 124 | | | | | |
Henrik Persson | HP | 58933 | | | | | |
Henrik Pettersson | HPE | 63224 | | | | | |
Holger Kiefer | HGK | 104533 | | | | | |
Hugo Kullberg | HUG | 33103 | | | | | |
Ian Howell | IAN | | | | | | |
Iván Håkansson | KIL | 57594 | | | | | |
Izabelle Hugosson | IZA | 78466 | | | | | |
Jan Anders Nilsson | JAN | 4335 | | | | | |
Jan-Olof Bengtsson | JOB | 39813 | | | | | |
Jennie Forsén | JEN | 128323 | | | | | |
Jens Collin rova | JCR | 123993 | | | | | |
Jerker Ottosson | OJO | 57233 | | | | | |
Jesper Johansson | JJJ | 94543 | | | | | |
Jessica Johansson | JES | | | | | | |
Jimmy Lundkvist | JEL | 84929 | | | | | |
Jimmy Mitra | JIM | 38172 | | | | | |
Joakim Beijar | JFB | 9480 | | | | | |
Joakim Malm | JPM | 100512 | | | | | |
Joakim Sjöblom | ELD | 48158 | | | | | |
Joakim Sundberg | YEA | 33433 | | | | | |
Johan Broberg | J B | 68067 | | | | | |
Johan Flygare | JOH | 48426 | | | | | |
Johan Gehlin | WHY | 22077 | | | | | |
Johan Karlsson | MEN | 38166 | | | | | |
Johan Lööv | AFX | 9041 | | | | | |
Johan Lundin | J L | 379 | | | | | |
Johan Nordgren | JHN | 49797 | | | | | |
Johan Småros | JOS | 506 | | | | | |
Johan Wallin | WAL | 95084 | | | | | |
Johannes Falk Renström | JFR | 84219 | | | | | |
John Sagerholm | JES | 19462 | | | | | |
Johnny Mårtensson | J M | 46471 | | | | | |
Jon Klarström | JON | 84217 | | | | | |
Jonas Arvidsson | JSA | 2001 | | | | | |
Jonas Gulliksson | GUL | 112792 | | | | | |
Jonas Henriksson | J__ | 2006 | | | | | |
Jonas Henriksson | LIE | 12510 | | | | | |
Jonas Lindholm | SWO | 22081 | | | | | |
Jonas Molander | MOL | 60237 | | | | | |
Jonas Valström | HBK | 9125 | | | | | |
Jonathan Blückert | JBL | | | | | | |
Jonathan Petersson | J P | 89872 | | | | | |
Jörgen Åkerberg | DIF | 66446 | | | | | |
Julius Nilsson | JUL | | | | | | |
Karin Kummel | KBK | 87072 | | | | | |
Karl Broström | KGB | 21 | | | | | |
Karyn Kiser | KKH | 8677 | | | | | |
Kim Green | KIM | 41300 | | | | | |
Kim Larsson | KIM | 82446 | | | | | |
Klas Hellström | K H | 8431 | | | | | |
Krisstofer Nennestam | KNE | 111564 | | | | | |
Krister Skoglund | KS | 16476 | | | | | |
Kristian Elofsson | KEL | 24053 | | | | | |
Kristijonas Tillenius | KJT | 104667 | | | | | |
Kristina Dyrvold Flygare | K77 | 49553 | | | | | |
Kristoffer Pålsson | NON | 88294 | | | | | |
Lars Djerf | LTD | 92294 | | | | | |
Lars 60 Malmquist | LAM | | | | | | |
Lars Mattsson | LM | 60439 | | | | | |
Lars Ovinder | LGO | 22075 | | | | | |
Lasse Carlsson | LEC | 8820 | | | | | |
Leif Madsen | LEF | 113772 | | | | | |
Leif Spångberg | LEF | 875 | | | | | |
Leo Gustavsson | LEO | 119148 | | | | | |
Linda Eriksson | LIN | 1358 | | | | | |
Linda Nilsson | LIN | | | | | | |
Linda-Sophie Lindberg | L-S | | | | | | |
Linus Persson | LOP | 734 | | | | | |
Ludvig Isaksson | LID | 92630 | | | | | |
Magnus Bech | BEC | 84216 | | | | | |
Magnus Bohman | PMB | 9481 | | | | | |
Magnus Lindwall | MRF | 64294 | | | | | |
Magnus Lorentzon | LTZ | 56545 | | | | | |
Magnus Lundberg | MLU | 2005 | | | | | |
Magnus Olsson | LMO | 86082 | | | | | |
Magnus Strömbäck | MAS | 86091 | | | | | |
Magnus E Larsson | MRG | 129291 | | | | | |
Marcus Hugosson | MSH | 880 | | | | | |
Marcus Jeppsson | MAC | 26599 | | | | | |
Marcus Wärja | MAW | | | | | | |
Markus Hiltunen | HIL | 48761 | | | | | |
Martin Abelsson | ABL | 85584 | | | | | |
Martin Arenlind | STI | 32900 | | | | | |
Martin Larsson | MAL | 7062 | | | | | |
Martin Nilsson | MAN | 27110 | | | | | |
Martin Olofsson | MO | 125851 | | | | | |
Martin Pilström | PIL | 108754 | | | | | |
Martin von Svensson | MVS | 88293 | | | | | |
Mathias Bohman | RHH | 10182 | | | | | |
Matias Carlsson | MAC | 4291 | | | | | |
Mats Andersson | MOG | 4386 | | | | | |
Mats Barkestam | MB | 31087 | | | | | |
Mats Grehn | MYG | 1858 | | | | | |
Mats Holmqvist | MUH | 1869 | | | | | |
Mats Runsten | MCR | 13 | | | | | |
Mats Rydberg | MER | 70574 | | | | | |
Mats Sahlberg | MMS | 12496 | | | | | |
Mats Troje | MPD | | | | | | |
Mats-Ola Svensson | MOS | 78666 | | | | | |
Mattias Borgström | OST | 56356 | | | | | |
Mattias Häggström Gerdt | OSO | 111956 | | | | | |
Mattias Jeppsson | M J | 21490 | | | | | |
Mattias Käck | MKK | 80304 | | | | | |
Mattias Nilsson | MAT | 2479 | | | | | |
Max Perälä | MAX | 118196 | | | | | |
Micael Magnusson | MIM | 23971 | | | | | |
Michael Carlsson | MPC | 67803 | | | | | |
Michael Nilsson | GTO | 6442 | | | | | |
Mika Nojonen | MMN | 94544 | | | | | |
Mikael Juusola | MIK | 11310 | | | | | |
Mikael Stockhaus | STO | 42329 | | | | | |
Morgan Andersson | MMA | 32861 | | | | | |
Morgan Cedman | MAG | 119251 | | | | | |
Niclas Wallin | NWN | 108078 | | | | | |
Niklas Djup | RIP | 1398 | | | | | |
Niklas Gyllenstierna | TIK | 90533 | | | | | |
Niklas Jansson | MIX | 65013 | | | | | |
Niklas Pinzke | NIK | 108759 | | | | | |
Niklas Sparr | SPA | 5409 | | | | | |
Nina Kreso | NIN | 115696 | | | | | |
Ofelia Carlén | OC | 121968 | | | | | |
Ola Hedin | ZOZ | 100170 | | | | | |
Ola Rodenkirchen | OGR | 3393 | | | | | |
Olle Strandh | OST | 32858 | | | | | |
Oscar Alfelt | BUZ | 68072 | | | | | |
Ossian Svensson | OSS | 101205 | | | | | |
Özger Kocdemir | OZG | 69189 | | | | | |
Patrik Bodin | PAL | 27 | | | | | |
Patrik Johnsson | PAT | 112791 | | | | | |
Patrik Lindberg | PKH | 3384 | | | | | |
Patrik Nilsson | PAT | 4328 | | | | | |
Patrik Öijer | POI | 101190 | | | | | |
Pelle Wållberg | PEW | 74020 | | | | | |
Per Johansson | JNP | 4407 | | | | | |
Per Johnsson | POJ | 45442 | | | | | |
Per Lööf | DEE | 82676 | | | | | |
Peter Berggren | PBE | 116380 | | | | | |
Peter Berntsson | P B | 24057 | | | | | |
Peter Franck | FRA | 11291 | | | | | |
Peter Johansson | POP | 333 | | | | | |
Peter Karlsson | ELL | 1950 | | | | | |
Peter Mårtensson | PET | 66511 | | | | | |
Peter Wideen | PET | 87496 | | | | | |
Philip Hill | PHI | 68066 | | | | | |
Philip Lundin | PL | 97104 | | | | | |
Pia Nokkanen | PIN | 46568 | | | | | |
Pontus Qvarfordh | P Q | 7842 | | | | | |
Purre Persson | PUR | 334 | | | | | |
Rasmus Gustafsson | RAZ | 38199 | | | | | |
Robban Petersson | ROB | 96800 | | | | | |
Robert Blomgren | ROB | 86085 | | | | | |
Robin Gustavsson | RGJ | 4523 | | | | | |
Robin Kullberg | ROK | 21207 | | | | | |
Roger Hansson | ROG | 5001 | | | | | |
Rolph Ericson | REC | 391 | | | | | |
Ronnie Svensson | RON | 67587 | | | | | |
Rune Andersson | JIM | 46817 | | | | | |
Sadik Kreso | DAD | 106710 | | | | | |
Sami Kihlström | SAM | 6436 | | | | | |
Samuel Hozjan | HOZ | 112798 | | | | | |
Sandra Eliasson | SAN | 38175 | | | | | |
Sebastian Carlberg | SEB | 27697 | | | | | |
Sebbe Juusola | ATZ | 109290 | | | | | |
Stefan Jönsson | SJN | 86090 | | | | | |
Stefan Klingstedt | STK | 78540 | | | | | |
Stefan Olsson | SOL | 63828 | | | | | |
Stefan Sjögren | SJS | 77028 | | | | | |
Stellan Wyrén | AFP | 85969 | | | | | |
Suchada Nugboon | SUN | 95499 | | | | | |
Ted Ögren | TED | 72016 | | | | | |
Theo Söderström | TEO | 88297 | | | | | |
Thomas Mästerman | COP | 392 | | | | | |
Thomas Näslund | THO | 53028 | | | | | |
Thomas Sjöberg | STS | 88802 | | | | | |
Thomas Svensson | T S | 68068 | | | | | |
Thomas Talving | TT | 112801 | | | | | |
Thord Andersson | TOA | 28231 | | | | | |
Tim Bursell | T1M | | | | | | |
Tim Johansson | TIM | 88028 | | | | | |
Tim Klaesson | T K | 19432 | | | | | |
Tina Klaesson | TIN | 19434 | | | | | |
Tobias Kummel | TOK | 28968 | | | | | |
Tom Alpsten | ALP | 122025 | | | | | |
Tomas Maz | TOM | | | | | | |
Tommi Scharin | TOM | 104036 | | | | | |
Tony Möllerström | TMM | 48415 | | | | | |
Tor-Björn Angin | TON | 1920 | | | | | |
Torbjörn Molander | TM | 396 | | | | | |
Torgny Svensson | TSV | 102047 | | | | | |
Ulf Glemme | FLU | 82955 | | | | | |
Ulf Karlsson | ULK | 57602 | | | | | |
Ulf Svanström | TOK | 80804 | | | | | |
Urban Berg | UBB | 13169 | | | | | |
Vanessa Kasumi | VK | 110845 | | | | | |
Vanja Larsson | VAN | | | | | | |
Venesa Kreso | VEN | 119253 | | | | | |
Veronica Mazurkiewicz | VJM | 46313 | | | | | |
Victor Håkansson | TFF | 104 | | | | | |
Vide Eriksson | REX | 80294 | | | | | |
Viggo Löwgren | VIG | 16004 | | | | | |
Viktor Eld | V E | 48429 | | | | | |
Vilmer Kihlström | VSK | 85970 | | | | | |
Wilhelm Karlsson | WK | 112795 | | | | | |
Yohan Lindunger | YSL | 116558 | | | | | |
Betalningsinfo
Klicka på ditt namn i listan över anmälda spelare för att se hur mycket du skall betala.
Betalning sker med texten "SM" och ert IFPA ID om möjligt samt namn. Exempel: "SM 79231 Andreas Ek".
Betala till:
Swish: 123 684 25 87 (lättast för dig, lättast för oss)
Bankgiro: 5436-8071
Rokku AB, Handelsbanken
Clearingnr: 6741, Konto: 183 279 212
Ange "SM" samt fullständigt namn om ni saknar IFPA-ID.
Obs! Inregistrering av betalningar sker manuellt så din betalning kan dröja upp till en vecka innan det syns här i listan. Ska du hamna rätt i gruppering med rank måste din betalning vara inne i god tid.
Betalningar skall vara utförda senast mån 4 november
Återbetalningar kan inte genomföras efter sista betaldatum då arrangörerna har kostnader från och med det då.