TAGPoängKvalpoäng
LDK149 225 680109
HBK145 215 490101
RK133 996 44095
CFW133 013 75090
P Q104 059 49088
ABI101 874 30085
LGO92 722 39082
BEN92 590 19079
SWO78 305 72076
DRO58 598 42074
LUE58 534 32071
K H57 058 42068
GUZ55 449 83065
CSI50 706 47063
ELL49 252 10060
REC44 109 44057
ASA42 028 04054
JOB36 389 01051
KFO33 580 09049
NYM30 471 21046
JOH29 172 82043
EIN28 986 68040
ORG27 255 03038
REL26 013 11035
JHI25 825 88032
LAW21 969 24029
ADY18 904 82026
NIN18 306 43024
JAL15 289 22021
PMM9 187 08018
CSI8 102 11015
WHY7 290 02013
JFF6 364 61010
TIN5 764 4907
MOK4 924 1004
JMR4 813 6201
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by