TAGPoängKvalpoäng
LEL1 375 838 690108
GM1 103 481 390100
PER1 089 813 91094
TAN1 007 653 29089
BER788 916 29086
COP711 172 14083
MSH685 549 97080
EZ674 180 12077
MOL497 893 09073
LXL497 239 17070
ROG496 813 81067
INW495 797 49064
JBJ449 859 90061
LOP443 191 05058
NIC428 566 96055
ROK413 432 40052
JOK384 209 51048
RIK384 083 91045
J J377 892 74042
K H352 292 98039
PAF311 986 42036
JFF299 819 46033
SVN299 166 84030
SOL265 195 55027
NIB253 993 66023
STH216 325 70020
KIL195 603 31017
MQS193 735 28014
PMB193 567 58011
MIO189 746 0408
AXX70 332 6805
STP59 007 7202
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by