Fredag 2025-11-14
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 13:00-16:00 | Scorekeeper | BLE | Erik Blücher |
| 13:00-16:00 | Scorekeeper | PIN | Pia Nokkanen |
| 13:00-16:00 | Domare | ACE | Anders Carlsson |
| 13:00-16:00 | Receptionist | PRG | Jan Aström |
| 13:00-16:00 | Mekaniker | INK | Christian Holmsten |
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 16:00-20:00 | Scorekeeper | J M | Johnny Mårtensson |
| 16:00-20:00 | Scorekeeper | THO | Thomas Näslund |
| 16:00-20:00 | Domare | T S | Thomas Stenbäck |
| 16:00-20:00 | Domare | REC | Rolph Ericson |
| 16:00-20:00 | Receptionist | PML | Mikael Lindström |
| 16:00-20:00 | Receptionist | ROK | Roger Karlsson |
| 16:00-20:00 | Mekaniker | TM | Torbjörn Molander |
| 16:00-20:00 | Mekaniker | OPT | Nicklas Lindahl |
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 20:00-24:00 | Scorekeeper | ADA | Adam Adam |
| 20:00-24:00 | Scorekeeper | PAT | Patrik Nilsson |
| 20:00-24:00 | Domare | ELD | Joakim Sjöblom |
| 20:00-24:00 | Domare | EAP | Elias Persson |
| 20:00-24:00 | Receptionist | DIF | Jörgen Åkerberg |
| 20:00-24:00 | Receptionist | MB | Mats Barkestam |
| 20:00-24:00 | Mekaniker | LOP | Linus Persson |
| 20:00-24:00 | Mekaniker | LEE | Anders Holmgren |
Lördag 2025-11-15
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 09:00-13:00 | Scorekeeper | BLE | Erik Blücher |
| 09:00-13:00 | Scorekeeper | TM | Torbjörn Molander |
| 09:00-13:00 | Domare | LMO | Magnus Olsson |
| 09:00-13:00 | Domare | JON | Jon Klarström |
| 09:00-13:00 | Receptionist | IKE | Ingemar Kemi |
| 09:00-13:00 | Receptionist | LIN | Linda Nilsson |
| 09:00-13:00 | Mekaniker | MAC | Marcus Jeppsson |
| 09:00-13:00 | Mekaniker | PET | Peter Dahlman |
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 13:00-17:00 | Scorekeeper | MOJ | Måns Jonasson |
| 13:00-17:00 | Scorekeeper | INW | Jonas Johansson |
| 13:00-17:00 | Domare | AJF | Andreas Frid |
| 13:00-17:00 | Domare | WAL | Johan Wahlberg |
| 13:00-17:00 | Receptionist | PRG | Jan Aström |
| 13:00-17:00 | Receptionist | ADA | Adam Adam |
| 13:00-17:00 | Mekaniker | TOK | Tobias Kummel |
| 13:00-17:00 | Mekaniker | AEK | Andreas Ek |
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 17:00-21:00 | Scorekeeper | PMB | Magnus Bohman |
| 17:00-21:00 | Scorekeeper | FLU | Fredrik Lundberg |
| 17:00-21:00 | Domare | OG | Oscar Gorajewski |
| 17:00-21:00 | Domare | GBZ | Johan Klint |
| 17:00-21:00 | Receptionist | T S | Thomas Stenbäck |
| 17:00-21:00 | Receptionist | DIF | Jörgen Åkerberg |
| 17:00-21:00 | Mekaniker | LEE | Anders Holmgren |
| 17:00-21:00 | Mekaniker | AGE | Jesper Agerheim |
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 21:00-24:00 | Scorekeeper | YEA | Joakim Sundberg |
| 21:00-24:00 | Scorekeeper | DZA | David Sagesen |
| 21:00-24:00 | Domare | GBZ | Johan Klint |
| 21:00-24:00 | Domare | JAG | Andreas Borgström |
| 21:00-24:00 | Receptionist | ESK | Eskil Österberg |
| 21:00-24:00 | Receptionist | AS | Andreas Säisä |
| 21:00-24:00 | Mekaniker | AEK | Andreas Ek |
| 21:00-24:00 | Mekaniker | LEF | Leif Spångberg |
Söndag 2025-11-16
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 08:30-12:00 | Domare | GBZ | Johan Klint |
| 08:30-12:00 | Domare | JSA | Jonas Arvidsson |
| 08:30-12:00 | Mekaniker | LEE | Anders Holmgren |
| 08:30-12:00 | Mekaniker | AEK | Andreas Ek |
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 12:00-15:00 | Domare | DDH | David Dahl-Hansson |
| 12:00-15:00 | Domare | MCR | Mats Runsten |
| 12:00-15:00 | Mekaniker | LEE | Anders Holmgren |
| 12:00-15:00 | Mekaniker | UBB | Urban Bergh |
| Tid | Uppgift | TAG | Namn |
| 15:00-18:00 | Domare | GBZ | Johan Klint |
| 15:00-18:00 | Mekaniker | INK | Christian Holmsten |