Fredag 2023-11-24
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
17:00-18:30 | Hjälpreda | LGO | Lars Ovinder |
17:00-18:30 | Hjälpreda | HLJ | Henrik Johansson |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
18:30-20:00 | Hjälpreda | HLJ | Henrik Johansson |
18:30-20:00 | Hjälpreda | PER | Per Ahlenius |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
20:00-21:30 | Domare | DDH | David Dahl-Hansson |
20:00-21:30 | Receptionist | PAD | Alexander Adrian |
20:00-21:30 | Receptionist | FAB | Fredrik Abrahamsson |
20:00-21:30 | Hjälpreda | TOK | Tobias Kummel |
20:00-21:30 | Hjälpreda | JIM | Rune Andersson |
20:00-21:30 | Hjälpreda | OST | Olle Strandh |
20:00-21:30 | Hjälpreda | MIM | Jimmy Lundkvist |
20:00-21:30 | Mekaniker Main/Classics | | Andreas Ek |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
21:30-23:00 | Domare | --- | Vakant |
21:30-23:00 | Receptionist | J M | Johnny Mårtensson |
21:30-23:00 | Receptionist | T S | Thomas Stenbäck |
21:30-23:00 | Hjälpreda | STO | Mikael Stockhaus |
21:30-23:00 | Hjälpreda | ELD | Joakim Sjöblom |
21:30-23:00 | Hjälpreda | MB | Mats Barkestam |
21:30-23:00 | Hjälpreda | STE | Andreas Stenberg |
21:30-23:00 | Mekaniker Main/Classics | SIC | Stefan Cederlöf |
Lördag 2023-11-25
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
09:00-10:30 | Domare | AJF | Andreas Frid |
09:00-10:30 | Receptionist | HMK | Henrik Karlsson |
09:00-10:30 | Receptionist | OST | Olle Strandh |
09:00-10:30 | Hjälpreda | LGO | Lars Ovinder |
09:00-10:30 | Hjälpreda | ACE | Anders Carlsson |
09:00-10:30 | Hjälpreda | HHJ | Henrik Hjalmarsson |
09:00-10:30 | Hjälpreda | KS | Krister Skoglund |
09:00-10:30 | Mekaniker Main/Classics | J L | Johan Lundin |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
10:30-12:00 | Domare | FRA | Peter Franck |
10:30-12:00 | Receptionist | JIT | Aron Singh |
10:30-12:00 | Receptionist | CFW | Claes Wikner |
10:30-12:00 | Hjälpreda | UBB | Urban Berg |
10:30-12:00 | Hjälpreda | RED | Tobias Lund |
10:30-12:00 | Hjälpreda | HHJ | Henrik Hjalmarsson |
10:30-12:00 | Hjälpreda | INW | Jonas Johansson |
10:30-12:00 | Mekaniker Main/Classics | J L | Johan Lundin |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
12:00-13:30 | Domare | ROK | Robin Kullberg |
12:00-13:30 | Receptionist | THO | Thomas Näslund |
12:00-13:30 | Receptionist | FAB | Fredrik Abrahamsson |
12:00-13:30 | Hjälpreda | MOJ | Måns Jonasson |
12:00-13:30 | Hjälpreda | MB | Mats Barkestam |
12:00-13:30 | Hjälpreda | ROK | Roger Karlsson |
12:00-13:30 | Hjälpreda | LEF | Leif Spångberg |
12:00-13:30 | Mekaniker Main/Classics | LOP | Linus Persson |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
13:30-15:00 | Domare | ROK | Robin Kullberg |
13:30-15:00 | Receptionist | THO | Thomas Näslund |
13:30-15:00 | Receptionist | CF | Christian Fredriksson |
13:30-15:00 | Hjälpreda | TOK | Tobias Kummel |
13:30-15:00 | Hjälpreda | MIM | Jimmy Lundkvist |
13:30-15:00 | Hjälpreda | | Tomas Dahlman |
13:30-15:00 | Hjälpreda | KS | Krister Skoglund |
13:30-15:00 | Mekaniker Main/Classics | SIC | Stefan Cederlöf |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
15:00-16:30 | Domare | AJF | Andreas Frid |
15:00-16:30 | Receptionist | HUG | Hugo Kullberg |
15:00-16:30 | Receptionist | PML | Mikael Lindström |
15:00-16:30 | Hjälpreda | VJM | Veronica Mazurkiewicz |
15:00-16:30 | Hjälpreda | | Henrik Pettersson |
15:00-16:30 | Hjälpreda | | Johan Wahlberg |
15:00-16:30 | Hjälpreda | | Tomas Dahlman |
15:00-16:30 | Mekaniker Main/Classics | EGO | Daniel Bengtsson |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
16:30-18:00 | Domare | OG | Oscar Gorajewski |
16:30-18:00 | Receptionist | HUG | Hugo Kullberg |
16:30-18:00 | Receptionist | ESK | Eskil Österberg |
16:30-18:00 | Hjälpreda | VJM | Veronica Mazurkiewicz |
16:30-18:00 | Hjälpreda | | Johan Wahlberg |
16:30-18:00 | Hjälpreda | CJC | Carl Nyström |
16:30-18:00 | Hjälpreda | PML | Mikael Lindström |
16:30-18:00 | Mekaniker Main/Classics | PET | Peter Dahlman |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
19:00-20:30 | Domare | --- | Vakant |
19:00-20:30 | Receptionist | | Henrik Pettersson |
19:00-20:30 | Receptionist | HEF | Henrik Fridén |
19:00-20:30 | Hjälpreda | J__ | Jonas Henriksson |
19:00-20:30 | Hjälpreda | TIM | Tim Johansson |
19:00-20:30 | Hjälpreda | KS | Krister Skoglund |
19:00-20:30 | Hjälpreda | --- | Vakant |
19:00-20:30 | Mekaniker Main/Classics | | Andreas Ek |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
20:30-22:00 | Domare | --- | Vakant |
20:30-22:00 | Receptionist | T S | Thomas Stenbäck |
20:30-22:00 | Receptionist | ELL | Peter Karlsson |
20:30-22:00 | Hjälpreda | NED | Urban Magnusson |
20:30-22:00 | Hjälpreda | EAP | Elias Persson |
20:30-22:00 | Hjälpreda | J__ | Jonas Henriksson |
20:30-22:00 | Hjälpreda | STE | Andreas Stenberg |
20:30-22:00 | Mekaniker Main/Classics | --- | Vakant |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
22:00-23:30 | Domare | --- | Vakant |
22:00-23:30 | Receptionist | NED | Urban Magnusson |
22:00-23:30 | Receptionist | --- | Vakant |
22:00-23:30 | Hjälpreda | STO | Mikael Stockhaus |
22:00-23:30 | Hjälpreda | ELD | Joakim Sjöblom |
22:00-23:30 | Hjälpreda | J M | Johnny Mårtensson |
22:00-23:30 | Hjälpreda | ACE | Anders Carlsson |
22:00-23:30 | Mekaniker Main/Classics | TIM | Tim Johansson |
Söndag 2023-11-26
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
09:00-10:30 | Domare | HBK | Jonas Valström |
09:00-10:30 | Receptionist | MAC | Marcus Jeppsson |
09:00-10:30 | Receptionist | GAB | Gabriel Jeppsson |
09:00-10:30 | Hjälpreda | LGO | Lars Ovinder |
09:00-10:30 | Hjälpreda | PER | Per Ahlenius |
09:00-10:30 | Hjälpreda | --- | Vakant |
09:00-10:30 | Hjälpreda | --- | Vakant |
09:00-10:30 | Mekaniker Main/Classics | --- | Vakant |
Tid | Uppgift | TAG | Namn |
10:30-12:00 | Domare | HBK | Jonas Valström |
10:30-12:00 | Receptionist | JIT | Aron Singh |
10:30-12:00 | Receptionist | EAP | Elias Persson |
10:30-12:00 | Hjälpreda | JIM | Rune Andersson |
10:30-12:00 | Hjälpreda | UBB | Urban Berg |
10:30-12:00 | Hjälpreda | MAC | Marcus Jeppsson |
10:30-12:00 | Hjälpreda | GAB | Gabriel Jeppsson |
10:30-12:00 | Mekaniker Main/Classics | LOP | Linus Persson |