TAGPoängKvalpoäng
REY1 480 364 760109
EZL1 009 796 070101
MLU911 014 74096
LOP893 937 51091
AXL808 368 43088
KFO702 657 16086
HIL693 635 33083
TOK689 701 37081
LAW655 777 69078
PKH650 662 28076
MMS647 820 03073
INW643 861 52071
ALL622 810 12068
KLI609 864 85065
LAZ585 211 80063
MIK558 346 24060
PMM513 734 81058
SAM480 342 32055
NEA473 687 86053
COP466 902 77050
MIM462 399 80047
INK434 868 23045
JAL431 485 66042
FGR401 192 68040
IRK379 696 81037
TOT344 260 72035
SME319 432 43032
REL313 468 86029
DP310 264 60027
JMR243 079 17024
PET237 665 34022
RK218 091 37019
ROK203 092 62017
NED187 022 00014
ACJ167 991 61012
VNV115 332 5009
JBJ108 258 1106
FED94 360 2604
HOB15 846 7701
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by