TAGPoängKvalpoäng
KAI791 964 750109
PKH706 688 560101
MOD694 021 08095
J M529 116 28090
SEB463 581 70088
FRE436 997 39085
LAZ395 581 61082
INK356 572 67079
EKA342 045 39076
MEN299 808 46074
J L271 066 29071
STO242 114 41068
LGO204 138 07065
JIM197 545 63063
AGA191 033 63060
K O187 298 28057
JAG165 956 89054
JAN158 631 20051
JFF140 730 52049
HCN135 698 41046
SPA121 113 28043
HHF98 161 61040
EIN88 420 35038
JWK87 459 51035
RHY59 897 38032
FED46 898 79029
LAG41 821 15026
CTH34 323 22024
HNK30 312 54021
EMI26 782 84018
MAS18 311 20015
TAN17 961 29013
F B10 860 81010
CMB7 114 2007
BEX6 997 3304
J H3 266 0001
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by