TAGPoängKvalpoäng
P Q1 415 994 350109
PER943 346 980101
TRX824 625 66095
LEL822 380 55090
PUR630 640 91087
TEN566 393 04084
JAG542 761 91081
T K440 286 05079
AJF399 686 96076
ELD389 314 90073
LIL338 163 94070
CSZ320 379 09067
TOA292 919 22064
MOE277 953 11061
CTH269 579 68059
LIE267 524 97056
FB267 192 54053
RAZ245 996 56050
LTZ223 898 60047
AHS215 769 85044
HBK169 449 28041
CAT169 026 41039
MIT168 005 74036
OST166 104 59033
SIC159 004 76030
M J158 651 84027
DAH145 429 16024
KLI137 589 81021
KIL128 996 23019
J J110 965 92016
SVE108 493 29013
ROB108 297 42010
CKR97 180 9007
MAZ74 549 4404
ROG54 083 2801
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by