TAGPoängKvalpoäng
APA111 422 210109
SWO103 668 610101
MYG77 914 07096
FRE74 211 91091
OG71 317 54088
LEC70 881 25086
ZCA68 222 23083
MMS59 362 05081
SME58 904 48078
MSH47 254 16076
J H45 732 55073
PAL45 625 55071
SBA43 051 34068
OGM40 492 60065
MAD38 482 93063
S F35 735 79060
RS35 010 60058
HLJ34 780 56055
ROB32 896 71053
LHA30 809 01050
JCJ27 597 13047
NIC27 185 75045
ELL25 505 65042
PAD24 806 34040
CHO24 364 74037
EKA24 072 91035
LEE23 643 69032
SDR18 231 93029
MIK17 267 33027
HAM16 261 10024
CKR14 890 85022
MLU12 916 49019
MMT12 689 24017
ULK10 034 36014
FRA9 489 18012
TOR6 302 2809
JGL5 462 0106
JFF4 384 9504
S P2 032 9001
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by