TAGPoängKvalpoäng
M J395 511 840108
DDH296 617 240100
DRO268 405 75094
MSH235 912 19089
PAT235 439 08085
MAC230 728 50082
RED224 422 88079
UTD212 452 76076
OPT211 496 65073
ABI192 833 30069
EL190 013 33066
JIM189 793 03063
CLU158 601 28060
EZ152 993 51056
JMN122 453 73053
DAJ116 736 01050
FYP103 736 26047
HNK103 151 54044
IFF98 951 76040
SDR96 114 28037
PWR93 087 86034
CTH82 200 26031
T K54 427 09027
YAY49 270 73024
NED43 966 76021
QOY32 570 46018
FRE30 281 02015
MAL21 140 77011
ULK19 876 2108
JGL14 535 8805
RUN11 701 1002
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by