TAGPoängKvalpoäng
FB446 973 310109
PKH269 966 850101
BAT236 533 47095
MYG205 811 66091
JAW203 967 67088
SSS188 673 27086
LIE185 186 44083
SIC182 098 31080
EMA179 406 59078
HOT176 583 89075
J__171 936 25072
JOS170 953 71070
AKO159 459 54067
WHY156 705 32064
AFX153 000 70062
BEN139 540 23059
TEZ128 306 80057
REY119 934 13054
HAJ115 403 21051
YOO112 587 03049
APA112 577 74046
JIM111 510 69043
MOS105 132 89041
MIR101 288 77038
VNV90 199 55036
P G90 113 62033
IKE88 673 10030
K H84 255 82028
JOK80 310 77025
JS78 924 53022
STU74 269 85020
HIL71 799 54017
EKA65 908 20014
AJF65 705 77012
UTD61 784 1009
LEC55 104 5107
AAM51 273 7704
TOJ48 589 5701
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by