TAGPoängKvalpoäng
DAN200 372 820109
STU152 936 410101
F L104 239 91095
PUD96 533 29091
KAL91 396 00088
P Q82 549 62086
OGM76 702 16083
WHY66 935 76080
ALF60 762 40078
DEN60 651 62075
VOB55 957 34072
IFF55 853 97070
INW54 384 92067
LI45 784 45064
P G39 739 44062
PER39 186 34059
MRK34 471 49057
JEL30 680 82054
MB29 184 19051
OSK22 197 71049
JG20 842 92046
ANX18 931 23043
BGB18 487 48041
TLK17 841 61038
NIC17 619 16036
CGJ16 697 84033
MAW16 596 93030
BAR16 584 90028
RVW15 205 36025
TON15 128 57022
ASE14 190 56020
GM11 223 84017
LAT11 034 47014
KEL10 140 86012
JSA9 818 9709
TKS9 802 1707
K L9 136 6704
LAW7 516 2201
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by