TAGPoängKvalpoäng
MSH671 115 810109
LGO503 846 010101
LEL477 838 96095
BOZ367 526 82090
CFW356 761 98088
PER345 523 85085
DDH340 743 74082
MIT336 202 42079
CSI330 615 30076
JAW268 921 53074
DAH256 062 75071
PEO250 032 69068
SDR203 811 54065
PMB196 555 17063
MAC195 611 65060
ALF194 520 99057
M S193 302 42054
JGU135 840 88051
VNV127 731 54049
STK121 125 01046
ALB120 621 87043
MIO118 812 42040
KWK110 472 31038
MUH102 362 97035
CAR102 027 53032
STA98 150 22029
JS96 631 54026
OPT96 463 08024
JAG82 061 43021
BAL77 921 32018
F L71 710 66015
CSI60 910 55013
PSE50 190 44010
SVE42 180 5507
AAM41 850 9904
LAW33 530 6601
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by