TAGPoängKvalpoäng
FRA853 764 830109
CSI509 004 800101
TOA496 259 95095
M J494 805 76090
DAJ455 385 23088
REY403 471 78085
MIT401 771 60082
BUD368 014 04079
UTD365 957 92076
JMN361 868 18074
LEF357 892 54071
CHO351 015 94068
MIK326 779 54065
F K322 101 11063
ANX321 033 77060
HAJ320 567 80057
K O305 752 86054
MUH297 792 72051
EL272 516 88049
UBB267 398 92046
BER267 252 22043
FED247 724 95040
SPA242 163 01038
T K216 886 54035
JHI215 921 58032
IKE203 218 92029
MYG188 764 58026
LEC177 487 41024
OST172 802 77021
BWK153 013 79018
ROB149 340 33015
ABI145 478 13013
BOB116 889 60010
TOK113 185 4007
ZCA101 194 6804
SAM61 000 2601
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by