TAGPoängKvalpoäng
MCR121 635 020109
APA83 205 770101
P Q63 407 91096
M S58 148 73091
OGM51 992 17089
BOZ35 797 60086
AJF35 553 22084
PMB34 776 99081
BHZ28 571 67079
SIC28 528 55076
VOB26 799 08074
CTH24 899 61071
M J22 945 11069
F P22 894 34066
CFW21 000 82064
WIP18 082 35061
FRA17 508 78059
LIN17 439 89056
COP16 947 11054
JAG16 692 29051
LIX15 877 83049
DNL11 497 05046
ELL11 126 25044
NIT10 626 27041
WHY9 952 90039
LIE8 669 54036
CSI8 424 98034
GTO8 407 33031
BEN7 139 06029
JHI7 134 17026
SMG6 961 90024
MPH6 708 14021
TOA6 667 22019
AHM6 065 73016
MUU5 883 11014
MMS4 124 56011
EAT4 026 0309
JEH2 748 9806
AW2 657 4404
KIS2 275 0101
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by