TAGPoängKvalpoäng
P Q56 787 580109
ORG48 098 460101
JG42 832 03096
TED35 884 38091
AAM32 354 34089
ALX30 678 90086
LDK28 032 09084
LHA23 086 58081
CKR21 460 92079
J__17 644 33076
F K17 620 70074
MOS17 116 47071
JOS16 702 79069
VOB15 635 14066
FRJ15 013 69064
BGB14 992 97061
F P13 991 53059
PUD12 666 36056
SSS12 387 19054
FGR11 563 76051
PLO11 479 32049
SEB11 150 61046
MQS11 010 25044
CC10 556 72041
TEZ10 404 32039
FED10 356 21036
BAL9 548 21034
FRA9 284 24031
DDH9 018 67029
HBK8 700 30026
JEH7 871 29024
NON7 114 05021
ROK7 005 64019
ACE6 462 14016
LAT5 516 75014
CHO4 806 45011
DEN4 802 4809
KLA4 495 3506
TEX4 295 7804
IRK2 580 4701
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by