TAGPoängKvalpoäng
PER261 610 910109
M J169 095 960101
KAI112 148 77096
TGS112 078 44091
DDH108 668 17089
SBD105 748 41086
LIN103 792 34084
LEC94 934 10081
OGM81 678 12079
MCR73 814 29076
LIX71 803 82074
P Q71 342 18071
DAN69 197 99069
FB65 769 26066
KOS64 816 84064
HAJ63 031 95061
LIE56 304 88059
JT54 869 26056
VOB52 423 08054
DEG52 084 84051
K H47 921 79049
TED47 149 10046
FRJ46 464 86044
KGB42 837 57041
MUH34 134 23039
ALX29 373 37036
DEN27 945 20034
ALB27 409 62031
HBZ26 958 50029
ZEB25 820 79026
RVW25 180 14024
JOL22 781 40021
MIO22 002 78019
DSS18 438 27016
SWO15 006 97014
JGU12 192 71011
CCB11 552 0409
PLO11 025 1506
TON10 620 9804
IRK8 158 8301
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by