TAGPoängKvalpoäng
RIK104 897 300109
OPT93 676 270101
TFF87 155 24096
FRA61 222 78092
FRE59 094 06089
DAN55 753 72087
CC50 556 84085
ATZ47 284 93082
PUD45 027 24080
EZL33 999 44077
TGS32 046 79075
GON31 885 93073
S F29 698 60070
TOB29 656 95068
NON28 761 99065
TED27 955 83063
LJA27 819 69061
DBM27 008 29058
HBK26 281 90056
ZCA25 245 78054
DMC25 167 49051
XII24 777 23049
MIT24 704 98046
KLF24 577 43044
PRG24 475 71042
VON22 363 47039
D D22 168 01037
PMB21 933 32035
PTR21 513 28032
OSK21 281 21030
EAP20 179 37027
AKO18 331 19025
PRO15 899 08023
BEN15 614 95020
NED14 476 97018
AGA14 456 82015
RED11 654 31013
LIN11 138 99011
AAM7 297 3908
MPH7 030 8406
KKK5 543 5504
ROK3 677 3101
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by