TAGPoängKvalpoäng
ROG819 007 800108
REY716 152 620100
MIO565 222 97094
BUD475 127 40088
K O434 732 42085
SME419 861 62082
J L416 741 04078
TED376 009 22075
ACE371 892 30072
OPT371 343 33068
MMT332 328 91065
BON310 409 76062
PER281 160 06058
AGA229 740 02055
CHI219 414 40052
TOA197 914 21048
NON197 446 98045
FAS190 454 64042
APA182 760 50038
SIM179 470 76035
REO154 421 98032
ASE132 541 54028
PAL119 324 67025
JOM77 243 83022
COP76 690 42018
HM64 071 96015
FEL48 023 13012
MPH45 790 4208
OOO37 712 8505
TEO23 078 2702
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by