TAGPoängKvalpoäng
PER1 442 614 260108
LEL1 091 757 270100
LIX1 037 026 10093
FB941 212 21088
LOP914 020 31084
COP846 104 96080
MUH623 485 55077
AGA604 035 32073
PRO585 416 50070
TOR582 404 38066
SVE513 295 30063
AFX484 836 86059
UBB407 272 46055
BMG381 825 69052
BMJ372 142 47048
ACE360 296 05045
AIK349 628 53041
JXR332 705 44038
D D332 558 11034
JOS325 891 81030
FGR309 100 12027
AHS250 511 17023
DIB230 875 00020
HM226 210 00016
SMG167 678 38013
PMB142 256 0009
CGJ107 560 1305
LNK75 061 9302
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by