TAGPoängKvalpoäng
AAM564 387 660108
P Q473 659 53099
REC365 177 86092
FGR341 281 52087
GM259 030 10083
DIB228 479 66079
JGU209 512 41075
NLE194 041 07071
OPT178 458 43067
LIX169 536 20063
AJF169 416 11060
HAJ153 952 42056
REO115 827 19052
AHS112 353 45048
MPH111 926 05044
VIK107 511 42040
J L91 458 22037
MUH84 346 65033
REX81 607 63029
FAS78 146 20025
64 815 75021
CTU55 250 43017
JFB36 099 65013
ACE33 509 54010
SAM32 870 2206
NON20 734 6602
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by