TAGPoängKvalpoäng
MCR1 197 112 870108
F L1 053 014 550100
JG1 033 855 07093
DAH801 173 52088
SVE545 179 95084
NED523 378 84080
HBK490 487 18077
ZAZ482 962 06073
GM392 674 21070
MOJ389 244 06066
LEC372 174 68063
BLO355 203 35059
SBA332 464 54055
SAN307 763 83052
TOA304 916 15048
AFX271 823 81045
JOS249 696 01041
F K238 468 17038
CHI237 804 64034
JXR233 738 54030
EZL222 285 13027
VIK213 455 48023
YOO194 589 06020
193 000 29016
APB177 559 20013
REX176 733 2609
ANT169 745 3905
OJJ94 593 4402
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by