Placering | TAG | Namn | Poäng | Kvalpoäng |
1. | JOE | Jorian Engelbrektsson | 69 597 930 | 108 |
2. | LEL | Reidar Spets | 59 359 570 | 99 |
3. | YOO | Helena Walter | 57 752 650 | 93 |
4. | BOT | Jörgen Boström | 46 047 820 | 87 |
5. | RED | Tobias Lund | 42 153 550 | 83 |
6. | LHA | Henrik Hultin | 41 677 000 | 80 |
7. | LJA | Jonas Andersson | 40 744 900 | 76 |
8. | DAN | Daniel Bengtsson | 40 460 080 | 72 |
9. | JG | Johan Genberg | 34 564 070 | 69 |
10. | ACE | Anders Carlsson | 29 401 950 | 65 |
11. | LOS | Oscar Scheja | 27 396 330 | 61 |
12. | TOR | Tor Englund | 26 687 210 | 57 |
13. | ARK | Stefan Arkinger | 24 256 660 | 54 |
14. | AFX | Johan Lööv | 23 198 190 | 50 |
15. | LIN | Linda Eriksson | 20 508 880 | 46 |
16. | MIW | Mikael Telerud | 20 450 910 | 43 |
17. | MYG | Mats Grehn | 17 937 590 | 39 |
18. | HEN | Henrik Lagercrantz | 16 141 020 | 35 |
19. | MOJ | Måns Jonasson | 15 784 910 | 31 |
20. | LEF | Leif Spångberg | 15 477 500 | 28 |
21. | BEN | Peter Bento Benitez | 15 447 680 | 24 |
22. | TOA | Thord Andersson | 13 471 090 | 20 |
23. | IFF | Iris Forsberg | 12 869 430 | 17 |
24. | BMG | Gabriel Karlberg | 11 908 510 | 13 |
25. | EMI | Emil Olsson | 8 789 350 | 9 |
26. | DAH | Bally Hagman | 7 723 600 | 6 |
27. | UBB | Urban Bergh | 7 189 840 | 2 |
Created by

Design by
Bitwalk
Powered by
