1 Phx Gor EK 64 SAN 1 33 J__ 2
2 Front TW SK8B 48 LOP 1 49 PAT 2
3 Sinb HT LW 56 EKA 2 41 MAC 1
4 PowP HG BJ 40 VOB 2 57 JHI 0
5 JoP PB-B PowP 60 MUH 2 37 SIM 1
6 BJ PB-B JoP 44 FRE 0 53 J M 2
7 TW HT Sinb 52 NIC 1 45 TFF 2
8 Gor Phx HG 36 MYG 2 61 BLA 1
9 EK Front SK8B 62 AFX 2 66 ABI 0
10 LW EK Gor 46 ZCA 1 51 M B 2
11 HT JoP HG 54 MSH 1 43 P Q 2
12 Sinb PowP BJ 38 BUD 0 59 PAF 2
13 Front SK8B Phx 58 DB 0 39 J L 2
14 PB-B LW TW 42 HBK 2 55 HOT 1
15 JoP EK TW 50 MAG 2 47 K H 0
16 BJ Gor PowP 34 TEZ 1 63 POC 2
17 JoP SK8B Gor 32 MMS 0 33 J__ 2
18 HT TW SK8B 17 JG 1 49 PAT 2
19 JoP Gor SK8B 24 DBN 0 56 EKA 2
20 TW EK HT 25 MCR 3 40 VOB 0
21 HT Sinb Front 28 AJF 0 60 MUH 2
22 Front Phx Sinb 21 K O 1 53 J M 2
23 TW EK BJ 20 JAX 0 45 TFF 3
24 LW Phx Sinb 29 HEN 1 36 MYG 2
25 HG PowP EK 30 GTO 1 62 AFX 2
26 HG Phx SK8B 19 S P 1 51 M B 2
27 SK8B Phx Front 22 MIW 2 43 P Q 0
28 BJ HG PB-B 27 jim 2 59 PAF 1
29 Gor LW Sinb 26 JAW 0 39 J L 2
30 Sinb JoP Gor 23 REY 1 42 HBK 2
31 Gor PB-B BJ 18 ACE 2 50 MAG 1
32 Front HT PowP 31 JNA 2 63 POC 0
33 SK8B PowP JoP 1 FRA 0 33 J__ 2
34 Gor HG Front 16 PAL 0 49 PAT 2
35 TW Sinb BJ 9 IFK 2 56 EKA 0
36 LW HT EK 8 LIX 0 25 MCR 2
37 Phx LW TW 5 PER 2 60 MUH 0
38 SK8B PowP Phx 12 P_B 1 53 J M 0
39 BJ Sinb EK 13 LEL 2 45 TFF 0
40 HG Front JoP 4 MIK 2 36 MYG 1
41 PB-B HG Gor 3 JT 2 62 AFX 0
42 TW HT Gor 14 LDK 1 51 M B 2
43 BJ Sinb SK8B 11 MAD 1 22 MIW 2
44 BJ Sinb EK 6 MIR 1 27 jim 1
45 HG PowP LW 7 PKH 0 39 J L 2
46 Phx JoP PB-B 10 JOE 2 42 HBK 1
47 Front EK BJ 15 COP 0 18 ACE 3
48 HG TW LW 2 BAT 1 31 JNA 2
49 PowP BJ TW 33 J__ 2 49 PAT 0
50 HG BJ HT 9 IFK 2 25 MCR 0
51 SK8B Phx Gor 5 PER 0 12 P_B 2
52 EK LW Front 13 LEL 2 4 MIK 1
53 JoP Sinb Phx 3 JT 2 51 M B 0
54 JoP Gor HG 22 MIW 1 6 MIR 2
55 HT TW SK8B 39 J L 1 10 JOE 2
56 EK BJ Front 18 ACE 2 31 JNA 1
57 Front TW HG 33 J__ 1 9 IFK 2
58 Sinb HT EK 12 P_B 2 13 LEL 0
59 LW BJ SK8B 3 JT 1 6 MIR 2
60 JoP EK Phx 10 JOE 2 18 ACE 1
61 EK Gor PowP 9 IFK 2 12 P_B 0
62 EK SK8B TW 6 MIR 2 10 JOE 0
63 Sinb Gor EK Phx Front 9 IFK 3 6 MIR 0
Match om tredje pris
64 BJ Sinb Phx 12 P_B 2 10 JOE 0
Jörgen Holm (IFK) är svensk mästare!
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by