TAGPoängKvalpoäng
ALB1 463 719 670108
T K518 459 020100
T K348 230 88094
DEN329 296 92089
GUS285 155 94086
PMM242 332 60083
C.L232 621 64080
ALB228 748 69077
DEN217 721 97073
VIG194 797 76070
AVD190 605 71067
WPC189 167 18064
PIF183 491 55061
FRK179 550 76058
VIG169 539 47055
YAY164 956 09052
AXX162 449 44048
HUG159 928 33045
TEO148 502 87042
PMM137 362 49039
AVD135 376 83036
AXX128 863 17033
WPC122 424 02030
FRK121 668 46027
PIF114 704 79023
YAY113 094 59020
C.L110 411 62017
HUG104 293 35014
TEO81 067 86011
LRL72 572 9808
GUS66 746 0005
LRL56 510 8202
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by