Namn | TAG | Spelare |
---|---|---|
team Tilt Medelrank: 384 | TTA | Harald Jönsson, Patrik Lindberg |
Impro Medelrank: 258 | IMP | Linus Jorenbo, Johan Wadelius |
InkensFanKlub Medelrank: 88.5 | IFK | Fredrik Malmqvist, Daniel Bengtsson |
Jim Peam Medelrank: 2572 | JIP | Jimmie Johansson, Pia Nokkanen |
INK+MOS Medelrank: 273 | HRO | Christian Holmsten, Jörgen Thornander |
PRC Medelrank: 906 | PRC | Olle Strandh, Lars Ovinder |
Ume pinball Medelrank: 17462 | UME | Richard Bomgren, Fredrik Bäckman |
Grådassig bacon Medelrank: 3743 | GDG | Andreas Frid, Rune Andersson |
Spice Bice Medelrank: 555.5 | SPB | Henrik Hultin, Anders Carlsson |
MWK Medelrank: 16256 | MWK | Mikael Telerud, Tobias Söderlund |
Rotebro Conny Medelrank: 2660.5 | JMP | Jonas Arvidsson, Björn Pilefelt |
Forskarna Medelrank: 17540 | PHD | Johan Flygare, Martin Arenlind |
Tjock TV Medelrank: 16409 | CRT | Johan Bernhardtson, Daniel Bertilsson |
LPA Medelrank: 8823.5 | LPA | Viggo Löwgren, Arvid Flygare |
Kalmars Unga Killar Medelrank: 16756.5 | KUK | Johnny Mårtensson, Andreas Stenberg |
Uncle Sams Pinball Medelrank: 18021 | USP | Tobias Kummel, Robin Kullberg |
Jimmy och Roger Medelrank: 32000 | JOK | Johan Karlsson, Sandra Eliasson |
Söder om Söder Medelrank: 32000 | SOS | Jimmy Mitra, Alexander Adrian |
Kain & Tony Medelrank: 1917.5 | KAT | Tony Möllerström, Andreas Nirven |
Zebror & Grodor Medelrank: 1392.5 | ZOG | Victor Molina Håkansson , Axl Hydén |
Bröderna Håkansson Medelrank: 32000 | BRH | Boris Håkansson , Iván Håkansson |
HPR PIN Medelrank: 32000 | HP | Erik Persson, Henrik Persson |
Fisk i blöjan Medelrank: 18243 | FIS | Joakim Sjöblom, Pascal Sjöblom |
Familjen Medelrank: 267.5 | LIK | Henrik Björk, David Kjellberg |
Kobland Pinball Medelrank: 32000 | K P | Thomas Lundgren, Peter Sandin |
Haunter Medelrank: 32.5 | HAU | Marcus Hugosson, Johan Genberg |
Bum Bum Medelrank: 4951 | BUM | Bengt Bengtsson, Håkan Bengtsson |
Splitvision Medelrank: 32000 | S V | Jan-Olof Bengtsson, Micael Magnusson |
Lulebom Medelrank: 32000 | LBM | Mikael Brorsson, Thomas Näslund |
Sölvesborg Medelrank: 32000 | VEX | Vide Eriksson, Vilmer Kihlström |
Solsidan Medelrank: 2466 | LAG | Agaton Eriksson, Jonas Henriksson |
Knalleland Medelrank: 32000 | KL | Jonas Molander, Joakim Garp |
Hubba Bubba Medelrank: 769.5 | HUB | Urban Bergh, Henrik Johansson |
Jörgen o Denise Medelrank: 951.5 | TAG | Denise Klaesson, Jörgen Holm |
Smederna Medelrank: 32000 | F L | Jimmy Lundkvist, Fredrik Abrahamsson |
Partillo Medelrank: 1082 | SK8 | David Dahl-Hansson, Oscar Gorajewski |
Balac Spets Medelrank: 803.5 | HEJ | Reidar Spets, Christian Balac |
TIP Medelrank: 2132.5 | TIP | Thor Englund, Wincent Papousek |
Olsson Medelrank: 507 | LOK | Linus Persson, Krister Skoglund |
DIO Medelrank: 32000 | DIO | Veronica Mazurkiewicz, Martin Andersson |
Classic Medelrank: 230.5 | CLA | Mikael Juusola, Mats Holmqvist |
Barken Brothers Medelrank: 1140 | BAR | Mats Barkestam, Per Barkestam |
Frerok Medelrank: 32000 | FRK | Roger Karlsson, Fredrik Kaloinen |
LPB Medelrank: 107 | LPB | Pontus Qvarfordh, Jan Anders Nilsson |
LPC Medelrank: 316 | LPC | Mattias Jeppsson, Patrik Nilsson |
The Finns Medelrank: 32000 | TFS | Risto Niemelä, Kristian Väliluoto |
Rektum Medelrank: 2832.5 | RKT | Tim Klaesson, Therese Persson |
MER Medelrank: 32000 | MER | Mats Rydberg, Carl Persson |
Hasse Kvinnaböske Medelrank: 32000 | XET | Hans Persson, Christian Eking |
Drott Medelrank: 16267 | DRO | Kim Green, Fredrik Mellberg |
Kontakta receptionen för att registrera ett lag.