TAGPoängKvalpoäng
HAU404 538 530109
PAJ232 622 440103
SOS164 330 63098
LPB162 513 40095
KUK131 805 91093
UBH130 832 40092
BHB115 340 21090
ZOG112 634 72089
PRS102 803 37087
UME100 379 24086
KP94 183 17084
TOG89 775 43083
OGO84 197 00081
LPA74 228 49080
KDH73 712 38078
GIZ59 215 21077
JW54 938 18075
FK54 374 88073
KWK53 175 51072
LIK52 542 65070
SUG52 410 51069
KRI51 380 15067
GUN50 432 36066
PK50 116 55064
SW49 812 06063
JAX49 322 35061
MOM48 134 66060
POK44 474 66058
PEI43 318 87057
GUZ43 131 57055
SUS42 795 02054
FLP41 461 07052
PAR35 296 10051
SIR33 705 94049
O K33 053 05048
OP32 158 62046
MQS32 045 03045
BOB31 667 28043
FNE31 506 79042
MIF28 907 21040
BBB27 664 96039
TLD26 075 10037
TEN24 098 01036
TG21 882 90034
FLY21 146 10033
PT21 048 30031
T M20 076 75030
MIG18 945 65028
ALS17 717 45027
KAD17 490 79025
BK15 315 58023
JUK14 769 87022
C.B13 558 90020
TIK12 053 86019
NA10 999 12017
L R9 898 53016
BHR8 664 26014
OPA7 003 66013
UNK6 845 01011
HRO6 014 70010
GRD3 475 1308
AFT107
DOM107
LNL105
SWY104
INB102
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by