TAGPoängKvalpoäng
TEO971 376 720109
PMM652 387 600101
TEO593 019 33095
ALB558 106 11090
KAB533 314 19087
ALB529 459 43084
LNK525 646 77081
FEL523 840 88078
DEN464 984 14075
T K433 490 24072
DEN414 654 07069
FEL387 396 72066
VIG382 340 14063
BLS371 313 08060
BLS353 125 51057
VIG339 252 07054
LNK333 282 10051
PIF331 414 26049
AVD326 624 91046
MAT321 506 07043
SEB306 859 89040
PIF306 679 21037
T K278 816 92034
HUG277 240 66031
MAT273 100 57028
SON258 271 81025
AVD257 196 18022
SEB240 337 38019
OZY234 301 33016
HUG229 472 79013
SON220 707 04010
PMM220 093 4707
KAB198 926 4604
OZY122 128 4801
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by