TAGPoängKvalpoäng
VIG1 038 971 970109
AVD794 843 140101
VIG765 870 86095
AVD520 246 83090
TEO510 119 41088
EP306 064 63085
EP256 739 07082
YAY249 843 19079
YAY226 677 33076
FSH194 875 06074
TEO162 783 13071
JMK127 829 69068
FSH115 269 12065
KIL102 173 11063
REX98 592 64060
REX94 798 80057
XTZ80 257 67054
LBM71 782 44051
EDI65 798 67049
IZA63 767 56046
JMK59 267 00043
KIL58 371 89040
VSK49 955 99038
IZA48 077 03035
EDI40 132 76032
KBK38 648 74029
VSK33 826 73026
RAS32 467 75024
XTZ26 936 87021
RAS21 755 99018
KBK20 715 55015
PAS19 186 10013
PAS14 195 44010
AJS12 996 6707
LBM12 946 4604
AJS12 761 2301
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by