Slutspelsträd, Main

1 TWD DH TS 64 MIK 2 33 M J 0
2 Tron ACDC ST 48 DAJ 2 49 F K 0
3 Kiss Corv Tron 56 BUD 1 41 K O 2
4 XM FT ACDC 40 CFW 2 57 SMG 1
5 ACDC Kiss FT 60 JAN 1 37 REY 2
6 DH AFM XM 44 FDM 1 53 AKO 2
7 FT Con WW 52 LIE 0 45 TOA 2
8 TS ST TWD 36 MIT 2 61 ICU 0
9 AFM Met Corv 62 K H 2 35 OPT 1
10 Con WW TF 46 J__ 2 51 KAL 0
11 Corv I500 DH 54 MIR 2 43 P Q 1
12 ACDC Tron BW 38 DIE 2 59 ALF 0
13 WW IM Con 58 M S 2 39 DAN 1
14 TF XM Met 42 PAL 2 55 PKH 0
15 IM BW AFM 50 WHY 2 47 MUH 1
16 Met TF I500 34 S F 1 63 MRK 2
17 ST AFM Kiss 64 MIK 1 32 COP 2
18 BW TWD IM 48 DAJ 1 17 FB 2
19 I500 TS TF 41 K O 0 24 JAX 2
20 IM DH AFM 40 CFW 2 25 INW 0
21 Met TWD BW 37 REY 0 28 FRE 2
22 Corv Met TF 53 AKO 1 21 SME 2
23 Tron BW Kiss 45 TOA 0 20 FRA 2
24 BW Con Corv 36 MIT 2 29 BWK 1
25 XM TS BW 62 K H 1 30 F L 2
26 TWD Corv AFM 46 J__ 2 19 LHA 0
27 AFM Con IM 54 MIR 0 22 LEL 2
28 Con TF FT 38 DIE 2 27 MAG 0
29 TS FT Tron 58 M S 2 26 DAH 0
30 I500 WW ACDC 42 PAL 1 23 IFK 2
31 DH Kiss TF 50 WHY 0 18 BLA 2
32 FT ACDC TS 63 MRK 2 31 CSI 1
33 XM WW IM 32 COP 0 1 MSH 2
34 Met Con DH 17 FB 1 16 HBK 2
35 ACDC Corv ST 24 JAX 1 9 DDH 2
36 Tron ST I500 40 CFW 0 8 LDK 2
37 DH IM XM 28 FRE 0 5 JAW 2
38 ST I500 WW 21 SME 0 12 PER 2
39 DH AFM TWD 20 FRA 2 13 AXL 1
40 IM FT Met 36 MIT 2 4 TOR 1
41 DH ACDC Kiss 30 F L 2 3 SIC 0
42 ST TS FT 46 J__ 2 14 RIK 0
43 Kiss TWD FT 22 LEL 2 11 PER 0
44 ST Met IM 38 DIE 1 6 SSS 2
45 ACDC ST Met 58 M S 0 7 MCR 2
46 Corv AFM Con 23 IFK 1 10 JOE 2
47 I500 ACDC IM 18 BLA 2 15 KWK 1
48 BW XM Kiss 63 MRK 0 2 S P 2
49 TF TS FT 1 MSH 2 16 HBK 0
50 Tron Con FT 9 DDH 2 8 LDK 0
51 WW Corv Con 5 JAW 2 12 PER 1
52 TWD TF I500 20 FRA 2 36 MIT 1
53 XM Tron ST 30 F L 0 46 J__ 2
54 BW WW TWD 22 LEL 2 6 SSS 0
55 I500 DH AFM 7 MCR 1 10 JOE 2
56 Met TF TS 18 BLA 2 2 S P 1
57 TS TWD TF 1 MSH 2 9 DDH 0
58 Con Tron WW 5 JAW 0 20 FRA 2
59 IM DH BW 46 J__ 2 22 LEL 1
60 BW WW I500 10 JOE 2 18 BLA 0
61 ACDC XM Kiss 1 MSH 2 20 FRA 0
62 Corv DH XM 46 J__ 0 10 JOE 2
63 TWD Tron WW Kiss FT 1 MSH 3 10 JOE 1
Match om tredje pris
64 IM TF Met FRA 1 J__ 2
Marcus Hugosson är svensk mästare!
Silver: Jorian Engelbrektsson
Brons: Jonas Henriksson
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by