TAGPoängKvalpoäng
JFK866 308 030107
REP739 328 30097
LIK549 157 62089
BHB479 454 33082
CWD409 376 80076
PAW377 109 43071
FLG356 085 00066
SIB329 924 67061
BIK315 271 27055
LOL313 848 86050
PAR306 945 03045
WTF275 563 82039
KUT205 795 28034
TT168 535 55029
LAZ164 692 52024
J J118 238 97018
PP2117 434 81013
HBK115 723 8308
MIF62 742 9903
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by