TAGPoängKvalpoäng
LPA556 895 650108
TT407 542 68098
F L388 658 87090
LOL388 359 21083
PAR373 063 37079
WTF350 527 54074
BHB280 142 91069
LAG268 020 78064
242235 802 64060
PEP211 691 41055
SOS201 943 28050
FLG172 271 61045
BIK170 497 58040
TLS163 996 08036
SIB129 546 11031
PP2128 832 23026
OEL121 262 26021
HBK114 457 53017
HEJ110 618 25012
BMT90 726 7207
TOE69 506 9202
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by